iPhone 6 | 価格(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス、液晶交換更に割引有!!お問い合わせください。 | ||
ガラス割れ | 7,400円 | 約30分 |
液晶破損&タッチ不良 | 10,400円 | 約30分 |
バッテリー | 4,300円 | 約20分 |
アウトカメラ | 6,800円 | 約30分 |
アウトカメラレンズ | 6,800円 | 約40分 |
インカメラ | 6,800円 | 約30分 |
ドック | 6,800円 | 約40分 |
スピーカー | 6,800円 | 約30分 |
水没復旧作業 | 4,800円 | 約60分 |
iPhone 6
iPhone 6は2014年9月にiPhone 6 Plusと同時に発表されました。iPhone 5sと比べると画面のサイズが4.7インチと大きくなっていますが厚みはiPhone 5sより0.7mm薄くなっています。
本体の容量に128GBが追加され、16GB・64GB・128GBの3ラインナップとなっています。
カラーはシルバー・スペースグレイ・ゴールドの3色。
アップルストアではSIMフリー版が販売されている機種になります。